
Spyder
Men's Body Measurements
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Chest | 34 - 36 | 86 - 91 | 37 - 39 | 94 - 99 | 40 - 42 | 102 - 107 | 43 - 45 | 109 - 114 | 46 - 48 | 117 - 122 | 49 - 51 | 124 - 130 | 52 - 54 | 132 - 137 | 55 - 57 | 140 - 145 |
| Waist | 26 - 28 | 66 - 71 | 29 - 31 | 74 - 79 | 32 - 34 | 81 - 86 | 35 - 37 | 88 - 94 | 38 - 40 | 97 - 102 | 41 - 43 | 104 - 109 | 44 - 46 | 112 - 117 | 47 - 49 | 119 - 124 |
| Sleeve Length | 31 1/2 | 80 | 32 1/2 | 83 | 33 1/2 | 85 | 34 1/4 | 87 | 35 | 89 | 35 3/4 | 91 | 36 1/2 | 93 | 36 1/2 | 93 |
| Inseam | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 1/2 | 83 | 33 | 84 | 33 1/2 | 85 | ||||
*** Talls are 1" longer in the inseam
*** Shorts are 1" shorter in the inseam
Men's International Size Conversion Chart
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Canada | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | n/a |
| Germany | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n/a |
| Austria | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n/a |
| Switzerland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n/a |
| Italy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n/a |
| Spain | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n/a |
| France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n/a |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | n/a |
| Japan | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO | n/a |
Women's Body Measurements, 2-20
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| Chest | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 1/2 | 95 | 39 | 99 | 40 1/2 | 103 | 42 1/2 | 108 | 44 1/2 | 113 |
| Waist | 24 1/2 | 62 | 25 1/2 | 65 | 26 1/2 | 67 | 27 1/2 | 70 | 28 1/2 | 72 | 30 | 76 | 31 1/2 | 86 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| Hip | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 | 97 | 39 | 99 | 40 1/2 | 103 | 42 | 107 | 43 1/2 | 110 | 45 1/2 | 116 | 47 1/2 | 121 |
| Sleeve Length | 29 1/2 | 75 | 30 | 76 | 30 1/2 | 77 | 31 | 79 | 31 1/2 | 80 | 32 | 81 | 32 1/2 | 83 | 33 | 84 | 33 1/2 | 85 | 34 | 86 |
| Inseam | 30 | 76 | 30 1/2 | 77 | 30 1/2 | 77 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 1/2 | 80 | 31 1/2 | 80 | 32 | 81 | 32 | 81 | 32 | 81 |
Women's International Size Conversion Chart
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Austria | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Switzerland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Spain | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Japan | SSS | SS | S | M | L | O | XO | XXO | XXXO | XXXXO |
Kyds Body Measurements
| S | M | |||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | |
| Chest | 26 1/2 | 67 | 28 | 71 | 29 1/2 | 75 | 31 | 79 |
| Waist | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 |
| Hip | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 1/2 | 77 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 60 | 24 1/2 | 62 | 25 1/2 | 65 | 27 | 69 |
| Inseam | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 |
| Height | 46 | 117 | 50 | 127 | 54 | 137 | 58 | 147 |
| Weight | 45 | 20 | 60 | 27 | 75 | 34 | 90 | 41 |
| L | XL | XXL | ||||||
| 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | |
| Chest | 32 1/2 | 83 | 34 | 86 | 35 1/2 | 90 | 37 | 94 |
| Waist | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 1/2 | 75 |
| Hip | 32 | 81 | 33 1/2 | 85 | 35 1/2 | 85 | 37 | 94 |
| Sleeve Length | 28 1/2 | 72 | 30 | 76 | 31 1/2 | 80 | 33 | 84 |
| Inseam | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 |
| Height | 61 | 155 | 64 | 163 | 66 | 168 | 68 | 173 |
| Weight | 105 | 48 | 115 | 52 | 125 | 57 | 135 | 61 |
Kyd's Mini and Itsy Bitsy Body Measurements
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | in/lbs | cm/kg | |
| Chest | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 |
| Waist | 20 | 51 | 21 | 53 | 21 1/2 | 55 | 22 | 56 | 22 1/2 | 57 | 23 | 58 | 23 1/2 | 60 |
| Hip | 20 1/2 | 52 | 22 1/2 | 57 | 23 1/2 | 60 | 24 1/2 | 62 | 25 1/2 | 65 | 26 1/2 | 67 | 27 | 69 |
| Sleeve Length | 15 1/2 | 39 | 17 | 43 | 18 1/2 | 47 | 20 | 51 | 21 1/2 | 55 | 22 1/2 | 57 | 23 1/2 | 60 |
| Inseam | 12 | 30 | 14 | 36 | 16 | 41 | 18 | 46 | 20 | 51 | 22 | 56 | 23 | 58 |
| Height | 33 | 84 | 36 | 91 | 39 | 99 | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 |
| Weight | 30 | 14 | 35 | 16 | 40 | 18 | 45 | 20 | 50 | 23 | 55 | 25 | 60 | 27 |
Glove Sizing Guide
If you are unsure which glove size to purchase, please follow the following steps:
- Use a tape measure to measure around your hand above your thumb, around the back of your hand.
- Then, use the Gloves & Mittens Size Charts below to determine your glove or mitten size.
- Tip: Use the dominant hand - the right hand if you are right-handed or the left if you are left-handed.
Level Glove Sizing Chart
| Level Size | Your Hand measurement Inches |
| Size 5.0 / Jr S | 5.0 |
| Size 5.5/ Jr M | 5.5 |
| Size 6.0 / Jr L | 6.0 |
| Size 6.5 / XS | 6.5 |
| Size 7.0 / S | 7.0 |
| Size 7.5 / S-M | 7.5 |
| Size 8.0 / M | 8.0 |
| Size 8.5 / M-L | 8.5 |
| Size 9.0 / L | 9.0 |
| Size 9.5 / XL | 9.5 |
| Size 10 / XXL | 10.0 |
| Size 10.5 / XXXL | 10.5 |
| Size 11 / XXXXL | 11.0 |
Spyder Glove Sizing Chart
| Around Knuckles | Women's | Men's | Around Knuckles | Mini | Kyds |
| 6.0 | XS | 4.5 | S | XS | |
| 6.5 | S | 5.0 | M | S | |
| 7.0 | M | XS | 5.5 | L | M |
| 7.5 - 8.0 | L | S | 6.0 | XL | L |
| 8.5 - 9.0 | XL | M | 6.5 | XL | |
| 9.0 - 9.5 | L | ||||
| 10 - 10.5 | XL |

Hat Sizing Guide:
If you are unsure which hat size to purchase, please follow the following steps:
Measure the circumference around your head, keeping the tape level and firm across the temples and above the eyebrow ridges.
Then, determine your hat or cap size using the Hat Size Chart. If between, select the next size up.
Giro - Inform Adjustable Fit System
Small = 52 - 55.5cm
Medium = 55.5 - 59cm
Large = 59 - 62.5cm
X-Large = 62.5 – 65cm
Giro - Super Fit Sizing
X-Small = 52-53.5cm
Small = 53.5 - 55.5cm
Medium = 55.5 - 57cm
Large = 57 - 59cm
POC – Helmet Sizes
51cm-52cm = XS
53cm-54cm = S
55cm-56cm = M
57cm-58cm = L
59cm-60cm = XL
60cm-61cm = XXL
Giro 2009 Shiv Helmet
